Domains
Price listall extensions
829 extensions with prices for registration, renewal and transfer. Search, filter and sort as you need.
Prices for all extensions
Sort
829 extensions
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | Restore | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .abogado | Check | Registration€35.56 | Renewal€35.56 | Transfer€35.56 | Check |
| .ac | Check | Registration€60.27 | Renewal€60.27 | Transfer€60.27 | Check |
| .academy | Check | Registration€50.87 | Renewal€50.87 | Transfer€50.87 | Check |
| .accountant | Check | Registration€27.37 | Renewal€27.37 | Transfer€27.37 | Check |
| .accountants | Check | Registration€152.48 | Renewal€152.48 | Transfer€152.48 | Check |
| .actor | Check | Registration€58.98 | Renewal€58.98 | Transfer€58.98 | Check |
| .adult | Check | Registration€131.12 | Renewal€131.12 | Transfer€131.12 | Check |
| .ae | Check | Registration€40.99 | Renewal€40.99 | Transfer€4.82 | Check |
| .aero | Check | Registration€40.95 | Renewal€40.95 | Transfer€40.95 | Check |
| .af | Check | Registration€117.00 | Renewal€117.00 | Transfer€224.16 | Check |
| .africa | Check | Registration€11.51 | Renewal€14.50 | Transfer€14.50 | Check |
| .ag | Check | Registration€99.46 | Renewal€99.46 | Transfer€99.46 | Check |
| .agency | Check | Registration€40.20 | Renewal€40.20 | Transfer€40.20 | Check |
| .ai | Check | Registration€222.07 | Renewal€222.07 | Transfer€222.07 | Check |
| .airforce | Check | Registration€123.34 | Renewal€123.34 | Transfer€123.34 | Check |
| .al | Check | Registration€20.15 | Renewal€20.15 | Transfer€20.15 | Check |
| .am | Check | Registration€54.25 | Renewal€54.25 | Transfer€12.05 | Check |
| .amsterdam | Check | Registration€32.76 | Renewal€32.76 | Transfer€32.76 | Check |
| .apartments | Check | Registration€72.23 | Renewal€72.23 | Transfer€72.23 | Check |
| .app, Popular | Check | Registration€17.12 | Renewal€17.12 | Transfer€17.12 | Check |
| .aq | Check | Registration€93.00 | Renewal€185.63 | Transfer€93.00 | Check |
| .ar | Check | Registration€105.52 | Renewal€105.52 | Transfer€105.52 | Check |
| .archi | Check | Registration€135.34 | Renewal€135.34 | Transfer€135.34 | Check |
| .army | Check | Registration€51.30 | Renewal€51.30 | Transfer€51.30 | Check |
| .art | Check | Registration€24.35 | Renewal€24.35 | Transfer€24.35 | Check |
| .as | Check | Registration€81.98 | Renewal€81.98 | Transfer€124.18 | Check |
| .asia | Check | Registration€13.51 | Renewal€13.51 | Transfer€13.51 | Check |
| .associates | Check | Registration€51.55 | Renewal€51.55 | Transfer€51.55 | Check |
| .at | Check | Registration€11.05 | Renewal€11.05 | Transfer€11.05 | Check |
| .attorney | Check | Registration€69.68 | Renewal€69.68 | Transfer€69.68 | Check |
| .au | Check | Registration€10.11 | Renewal€10.11 | Transfer€10.11 | Check |
| .auction | Check | Registration€40.86 | Renewal€40.86 | Transfer€40.86 | Check |
| .audio | Check | Registration€135.89 | Renewal€135.89 | Transfer€135.89 | Check |
| .audio.legacy | Check | Registration€26.95 | Renewal€49.54 | Transfer€49.54 | Check |
| .auto | Check | Registration€2,712.81 | Renewal€2,712.81 | Transfer€2,712.81 | Check |
| .autos | Check | Registration€21.39 | Renewal€21.39 | Transfer€21.39 | Check |
| .autos.legacy | Check | Registration€69.10 | Renewal€69.10 | Transfer€69.10 | Check |
| .aw | Check | Registration€657.71 | Renewal€657.71 | Transfer€657.71 | Check |
| .ax | Check | Registration€54.60 | Renewal€54.60 | Transfer€26.00 | Check |
| .az | Check | Registration€400.18 | Renewal€336.35 | Transfer€258.61 | Check |
| .ba | Check | Registration€85.80 | Renewal€81.90 | Transfer€79.30 | Check |
| .baby | Check | Registration€69.10 | Renewal€69.10 | Transfer€69.10 | Check |
| .band | Check | Registration€41.95 | Renewal€41.95 | Transfer€41.95 | Check |
| .bank | Check | Registration€818.61 | Renewal€818.61 | Transfer€818.61 | Check |
| .bar | Check | Registration€67.63 | Renewal€67.63 | Transfer€67.63 | Check |
| .barcelona | Check | Registration€26.26 | Renewal€26.26 | Transfer€26.26 | Check |
| .bargains | Check | Registration€33.07 | Renewal€33.07 | Transfer€33.07 | Check |
| .basketball | Check | Registration€48.46 | Renewal€48.46 | Transfer€48.46 | Check |
| .bayern | Check | Registration€36.52 | Renewal€36.52 | Transfer€36.52 | Check |
| .bb | Check | Registration€211.90 | Renewal€211.90 | Transfer€211.90 | Check |
All prices per year, including VAT. If an extension has no separate transfer price, the renewal price applies.
Found your extension? Check a domain
Prices of selected extensionsper year, VAT included
More on domains
Price questions
More answers are in the documentation.